Портфолио:
Печать
PDF

Реклама на квитанциях за газ ( прайс-лист )

Тиражи и стоимость по районам города

Район

Тираж

Стоимость формата А5 Стоимость формата 140*65 Стоимость мин. формата 70*65
Автозаводский 114.000 136.800 50.160

25.0080

Канавинский 56.090 67.308 24.680

12.340

Ленинский 59.000 70.800 25.960 12.980
Московский 55.000 66.000 24.200 12.100
Нижегородский 49.000 58.800 21.560 10.780
Приокский 37.650 45.180 16.566 8.283
Советский 60.000 72.000 26.400 13.200
Сормовский 68.580 82.296 30.175 15.068
Тиражи и стоимость по Нижегородской области
Район Тираж Стоимость формата А4 Стоимость формата А5 Стоимость формата 140*65
Арзамасский р-он 78.600 149.340 78.600 27.510
Болохнинский р-он 29.100 55.290 29.100 10.185
Богородский р-он 26.100 49.590 26.100 9.135
Борский р-он 43.300 82.270 43.300 15.155
Вачский р-он 9.550 18.145 9.550 3.343
Выксунский р-он 38.700 73.530 38.700 13.545
г. Городец 10.050 19.095 10.050 3.518
Дзержинский р-он 124.200 235.980 124.200 43.470
г. Заволжье 16.200 30.780 16.200 5.670
Кстовский р-он 48.800 92.720 48.800 17.080
Кулебакский р-он 18.400 34.960 18.400 6.440
Лукояновский р-он 17.300 32.870 17.300 6.055
Лысковский р-он 17.400 33.060 17.400 6.090
Павловский р-он 30.400 57.760 30.400 10.640
Починский р-он 12.900 24.510 12.900 4.515
Сергачский р-он 10.800 20.520 10.800

3.780

В стоимость входит:

  • дизайн и оформление макета

  • стоимость бумаги

  • нанесение рекламной информации (ПОЛНОЦВЕТ)

  • гарантированная доставка до адресата

Города по Нижегородской области не вошедшие в прайс насчитывают менее 9000 абонентов и рассчитываются индивидуально

Квитанции выходят форматом А4, совмещенные на два месяца. Ежемесячно выходит половина района, другая половина выходит в следующем месяце.
Внимание! Для того, чтобы Ваша информация вышла в определенный месяц, необходимо сделать заказ до 05 числа предыдущего месяца.